Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.08.24 00:20
Этап: Группа
11 - 8
8 - 11
6 - 11
12 - 10
5 - 11
12 - 10
12 - 10

Статистика игрока

Артём Науменко
4
   
   
-4
Денис Шпадарук

Анализ встреч

56
54
Счет Сеты Дата
4 : 311:8, 8:11, 6:11, 12:10, 5:11, 12:10, 12:1009.08.24
4 : 011:5, 11:8, 11:5, 11:601.08.24
4 : 38:11, 11:9, 8:11, 11:8, 8:11, 11:4, 11:601.08.24
3 : 410:12, 11:7, 11:9, 9:11, 11:6, 8:11, 6:1119.07.24
4 : 36:11, 10:12, 11:7, 14:12, 11:7, 10:12, 11:519.07.24
4 : 23:11, 11:8, 11:9, 11:8, 5:11, 13:1112.07.24
2 : 46:11, 11:6, 9:11, 12:10, 9:11, 7:1112.07.24
4 : 35:11, 11:7, 11:7, 7:11, 10:12, 11:8, 11:605.07.24
1 : 411:9, 1:11, 6:11, 4:11, 4:1109.06.24
3 : 44:11, 4:11, 11:8, 13:11, 11:8, 7:11, 12:1405.06.24

НОВОСТИ