Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
39 33 | |||
Счет | Сеты | Дата | |
---|---|---|---|
4 : 0 | 11:5, 11:8, 11:0, 11:7 | 18.04.23 | |
4 : 3 | 9:11, 11:3, 11:8, 12:10, 9:11, 10:12, 11:6 | 18.04.23 | |
4 : 0 | 12:10, 11:9, 11:9, 11:7 | 18.04.23 | |
1 : 4 | 6:11, 11:5, 5:11, 9:11, 5:11 | 01.10.23 | |
4 : 3 | 11:3, 5:11, 11:8, 13:11, 8:11, 7:11, 11:6 | 10.10.23 | |
2 : 4 | 11:7, 6:11, 12:14, 3:11, 11:6, 5:11 | 10.10.23 | |
1 : 4 | 11:6, 6:11, 11:13, 8:11, 5:11 | 11.10.23 | |
1 : 4 | 11:13, 10:12, 11:9, 6:11, 9:11 | 11.10.23 | |
2 : 4 | 11:13, 11:6, 11:9, 5:11, 9:11, 7:11 | 02.02.24 | |
2 : 4 | 11:8, 10:12, 11:3, 9:11, 8:11, 13:15 | 02.02.24 | |
4 : 2 | 11:6, 10:12, 11:3, 8:11, 11:6, 11:3 | 20.02.24 | |
4 : 3 | 11:6, 11:7, 6:11, 11:13, 11:7, 9:11, 12:10 | 21.02.24 | |
4 : 2 | 11:5, 14:12, 7:11, 11:6, 9:11, 11:9 | 21.02.24 | |
1 : 4 | 8:11, 16:14, 7:11, 6:11, 8:11 | 22.02.24 | |
2 : 4 | 9:11, 11:7, 11:13, 12:14, 11:4, 7:11 | 22.02.24 | |
4 : 1 | 11:9, 9:11, 11:3, 11:8, 11:7 | 03.03.24 | |
4 : 2 | 9:11, 11:9, 8:11, 11:1, 11:4, 13:11 | 03.03.24 | |
3 : 4 | 11:8, 11:2, 11:9, 9:11, 11:13, 11:13, 6:11 | 19.04.24 | |
1 : 4 | 4:11, 11:6, 12:14, 6:11, 9:11 | 20.04.24 | |
0 : 4 | 7:11, 8:11, 9:11, 4:11 | 22.04.24 | |
0 : 4 | 5:11, 3:11, 13:15, 8:11 | 23.04.24 | |
4 : 0 | 11:7, 11:3, 11:9, 11:8 | 30.04.24 | |
1 : 4 | 13:15, 9:11, 7:11, 11:6, 9:11 | 01.05.24 | |
1 : 4 | 11:5, 8:11, 2:11, 8:11, 5:11 | 01.05.24 | |
3 : 4 | 11:13, 12:10, 6:11, 11:9, 11:8, 9:11, 7:11 | 20.05.24 | |
3 : 4 | 9:11, 11:9, 12:10, 7:11, 11:9, 4:11, 8:11 | 20.05.24 | |
2 : 4 | 7:11, 10:12, 4:11, 11:8, 11:9, 9:11 | 21.05.24 | |
4 : 0 | 11:3, 11:5, 11:2, 11:8 | 21.05.24 | |
1 : 4 | 12:10, 10:12, 10:12, 9:11, 8:11 | 31.05.24 | |
4 : 3 | 9:11, 11:9, 3:11, 11:13, 12:10, 13:11, 11:3 | 31.05.24 | |
4 : 1 | 12:14, 11:8, 11:8, 11:9, 11:6 | 02.06.24 | |
4 : 1 | 11:7, 13:11, 7:11, 11:9, 11:4 | 02.06.24 | |
2 : 4 | 11:8, 8:11, 11:6, 9:11, 3:11, 4:11 | 08.06.24 | |
2 : 4 | 11:9, 11:5, 8:11, 5:11, 5:11, 8:11 | 08.06.24 | |
3 : 4 | 8:11, 4:11, 11:8, 11:7, 10:12, 12:10, 9:11 | 17.06.24 | |
1 : 4 | 9:11, 5:11, 8:11, 12:10, 7:11 | 18.06.24 | |
4 : 3 | 11:7, 9:11, 7:11, 11:8, 11:4, 8:11, 11:3 | 18.06.24 | |
4 : 0 | 12:10, 11:5, 11:6, 11:6 | 09.07.24 | |
4 : 2 | 11:9, 11:6, 8:11, 7:11, 11:5, 11:9 | 09.07.24 | |
2 : 4 | 9:11, 11:9, 11:6, 7:11, 5:11, 8:11 | 11.07.24 | |
4 : 1 | 11:4, 11:5, 8:11, 11:7, 11:9 | 11.07.24 | |
4 : 2 | 5:11, 11:9, 12:10, 11:7, 10:12, 11:7 | 12.07.24 | |
4 : 2 | 11:7, 12:10, 13:11, 7:11, 7:11, 11:2 | 12.07.24 | |
4 : 3 | 11:13, 9:11, 6:11, 11:6, 11:8, 13:11, 11:7 | 14.07.24 | |
4 : 1 | 11:6, 11:9, 7:11, 11:8, 11:9 | 14.07.24 | |
4 : 1 | 11:5, 14:12, 12:10, 9:11, 11:9 | 24.07.24 | |
4 : 2 | 11:5, 11:7, 11:7, 7:11, 5:11, 13:11 | 31.08.24 | |
1 : 4 | 6:11, 9:11, 11:7, 9:11, 9:11 | 31.08.24 | |
3 : 4 | 11:8, 11:6, 5:11, 5:11, 11:5, 9:11, 14:16 | 01.09.24 | |
4 : 3 | 5:11, 11:3, 11:3, 6:11, 10:12, 11:6, 11:7 | 01.09.24 | |
0 : 4 | 7:11, 9:11, 7:11, 6:11 | 16.09.24 | |
4 : 1 | 11:8, 11:9, 1:11, 11:7, 11:3 | 16.09.24 | |
4 : 2 | 11:8, 12:10, 3:11, 11:4, 10:12, 11:1 | 17.09.24 | |
4 : 1 | 11:4, 5:11, 11:3, 11:6, 11:5 | 17.09.24 | |
4 : 2 | 3:11, 11:9, 6:11, 11:8, 11:6, 11:4 | 18.09.24 | |
4 : 0 | 12:10, 11:3, 11:7, 13:11 | 18.09.24 | |
4 : 0 | 11:8, 11:3, 13:11, 11:6 | 25.09.24 | |
1 : 4 | 9:11, 7:11, 10:12, 11:8, 8:11 | 26.09.24 | |
4 : 3 | 13:11, 9:11, 11:2, 11:3, 7:11, 7:11, 11:9 | 26.09.24 | |
4 : 3 | 2:11, 11:8, 9:11, 6:11, 11:1, 11:9, 11:7 | 03.10.24 | |
4 : 1 | 11:6, 11:7, 6:11, 11:8, 12:10 | 03.10.24 | |
4 : 1 | 18:16, 5:11, 11:6, 11:3, 11:5 | 04.10.24 | |
3 : 4 | 6:11, 11:8, 11:9, 7:11, 11:7, 3:11, 7:11 | 04.10.24 | |
2 : 4 | 8:11, 5:11, 11:6, 11:9, 10:12, 8:11 | 09.10.24 | |
3 : 4 | 13:11, 12:10, 6:11, 11:2, 9:11, 5:11, 4:11 | 09.10.24 | |
4 : 1 | 13:11, 11:9, 10:12, 11:9, 14:12 | 17.10.24 | |
4 : 3 | 5:11, 11:8, 6:11, 12:10, 8:11, 14:12, 11:7 | 17.10.24 | |
4 : 2 | 11:3, 7:11, 11:9, 6:11, 11:5, 11:8 | 09.12.24 | |
4 : 3 | 6:11, 7:11, 11:3, 4:11, 11:4, 12:10, 17:15 | 09.12.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:9, 4:11, 6:11, 3:11 | 10.12.24 | |
3 : 4 | 5:11, 11:13, 11:6, 11:8, 11:7, 7:11, 2:11 | 15.12.24 | |
0 : 4 | 7:11, 7:11, 5:11, 12:14 | 15.12.24 |
Аналитика сезона
Аналитика средних величин
54.17% | Выигрыш матча | 45.83% |
52.78% | Выигрыш 1 сета | 47.22% |
59.72% | Выигрыш 2 сета | 40.28% |
47.22% | Выигрыш 3 сета | 52.78% |
51.39% | Выигрыш 4 сета | 48.61% |
49.18% | Выигрыш 5 сета | 50.82% |
44.74% | Выигрыш 6 сета | 55.26% |
57.89% | Выигрыш 7 сета | 42.11% |
Сеты | 2.9 | 2.7 |
Очки | 53.3 | 51.8 |
Матч из 4 сетов | 15.28% | |
Матч из 5 сетов | 31.94% | |
Матч из 6 сетов | 26.39% | |
Матч из 7 сетов | 26.39% |