Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

05.02.25 13:40
Этап: Группа
11 - 4
4 - 11
11 - 9
11 - 9
8 - 11
11 - 9

Статистика игрока

Артём Науменко
3
   
   
-3
Максим Дробот

Анализ встреч

11
6
Счет Сеты Дата
4 : 211:4, 4:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:905.02.25
2 : 411:9, 7:11, 7:11, 11:9, 6:11, 4:1104.02.25
2 : 44:11, 4:11, 11:7, 11:9, 9:11, 11:1304.02.25
2 : 411:9, 7:11, 11:13, 10:12, 11:6, 9:1101.12.24
1 : 411:5, 8:11, 11:13, 10:12, 7:1101.12.24
1 : 410:12, 16:14, 6:11, 10:12, 6:1130.11.24
4 : 211:6, 5:11, 11:9, 9:11, 11:8, 11:930.11.24
4 : 211:9, 9:11, 11:9, 11:6, 9:11, 11:606.10.24
3 : 49:11, 10:12, 11:7, 11:7, 6:11, 11:9, 5:1106.10.24
4 : 011:9, 11:6, 11:9, 11:616.08.24

НОВОСТИ