Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

13.04.25 13:20

Дополнительная информация

Стадия
Группа

Аналитика личных встреч

6
4
Счет Сеты Дата
3 : 48:11, 11:8, 10:12, 6:11, 11:2, 11:9, 7:1129.10.23
2 : 414:16, 11:7, 9:11, 11:6, 5:11, 10:1229.10.23
4 : 35:11, 11:8, 11:8, 11:3, 9:11, 9:11, 11:616.08.24
4 : 35:11, 9:11, 11:9, 11:13, 11:7, 11:9, 11:817.08.24
3 : 411:7, 6:11, 11:9, 11:8, 6:11, 12:14, 8:1121.09.24
4 : 311:9, 13:11, 6:11, 4:11, 11:5, 11:13, 11:621.09.24
4 : 311:9, 5:11, 9:11, 7:11, 11:8, 11:6, 11:608.11.24
1 : 411:5, 3:11, 7:11, 9:11, 5:1108.11.24
4 : 19:11, 11:9, 11:9, 11:9, 14:1228.03.25
4 : 313:15, 11:8, 11:8, 11:6, 11:13, 6:11, 11:129.03.25

Аналитика средних величин

60% Выигрыш матча 40%
40% Выигрыш 1 сета 60%
60% Выигрыш 2 сета 40%
50% Выигрыш 3 сета 50%
50% Выигрыш 4 сета 50%
50% Выигрыш 5 сета 50%
37.5% Выигрыш 6 сета 62.5%
71.43% Выигрыш 7 сета 28.57%
Сеты3.3
3.2
Очки
62.2
61.3
Матч из 4 сетов0%
Матч из 5 сетов20%
Матч из 6 сетов10%
Матч из 7 сетов70%