Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

23.11.25 10:27
Этап: Матч за 3 место

Статистика игрока

Роман Зуборев
3
   
   
-3
Дмитрий Михальчук

Анализ встреч

21
25
Счет Сеты Дата
4 : 011:7, 11:9, 11:9, 11:723.11.25
4 : 011:5, 11:9, 11:5, 12:1023.11.25
2 : 411:4, 9:11, 9:11, 8:11, 11:7, 5:1121.11.25
4 : 29:11, 11:2, 10:12, 11:9, 11:8, 11:919.11.25
2 : 48:11, 1:11, 11:8, 11:7, 9:11, 9:1118.11.25
4 : 211:4, 9:11, 12:10, 11:6, 10:12, 11:413.11.25
4 : 28:11, 6:11, 11:4, 11:9, 11:9, 11:912.11.25
2 : 411:9, 9:11, 7:11, 4:11, 11:4, 6:1105.11.25
2 : 45:11, 8:11, 8:11, 11:8, 13:11, 7:1129.10.25
4 : 19:11, 11:3, 11:3, 11:9, 11:812.10.25

НОВОСТИ