Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.12.22 23:38
Этап: Матч за 3 место
11 - 7
11 - 3
5 - 11
6 - 11
11 - 7
7 - 11
11 - 9

Анализ встреч

13
22
Счет Сеты Дата
4 : 311:7, 11:3, 5:11, 6:11, 11:7, 7:11, 11:909.12.22
3 : 49:11, 8:11, 12:14, 11:5, 11:7, 11:7, 8:1109.12.22
2 : 45:11, 11:9, 11:8, 9:11, 7:11, 6:1103.12.22
4 : 311:6, 9:11, 8:11, 11:7, 4:11, 15:13, 11:403.12.22
2 : 411:3, 11:13, 10:12, 11:7, 9:11, 10:1201.12.22
4 : 311:6, 9:11, 8:11, 11:5, 11:9, 8:11, 11:728.11.22
4 : 38:11, 11:8, 12:10, 9:11, 11:3, 9:11, 12:1027.11.22
1 : 49:11, 7:11, 11:7, 7:11, 10:1223.11.22
3 : 48:11, 7:11, 11:8, 11:4, 7:11, 12:10, 7:1108.10.22
4 : 211:8, 11:7, 11:9, 6:11, 6:11, 13:1117.09.22

НОВОСТИ