Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

08.04.24 16:23
Этап: Матч за 3 место
11 - 9
7 - 11
5 - 11
7 - 11
12 - 10
11 - 2
9 - 11

Анализ встреч

34
77
Счет Сеты Дата
3 : 411:9, 7:11, 5:11, 7:11, 12:10, 11:2, 9:1108.04.24
3 : 413:11, 11:8, 8:11, 8:11, 11:7, 8:11, 9:1108.04.24
3 : 410:12, 12:14, 11:8, 6:11, 11:2, 11:3, 9:1107.04.24
2 : 410:12, 7:11, 12:10, 11:9, 9:11, 3:1107.04.24
1 : 49:11, 11:2, 8:11, 9:11, 10:1201.04.24
3 : 47:11, 9:11, 11:6, 11:9, 12:10, 5:11, 9:1101.04.24
3 : 411:8, 11:6, 12:10, 6:11, 8:11, 9:11, 5:1127.03.24
4 : 111:6, 12:14, 11:5, 11:8, 11:826.03.24
0 : 44:11, 14:16, 8:11, 9:1125.03.24
4 : 311:8, 3:11, 5:11, 11:9, 14:12, 9:11, 11:925.03.24

НОВОСТИ