Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

21.03.23 19:20
Этап: Группа
11 - 4
11 - 7
4 - 11
11 - 7
11 - 9

Анализ встреч

25
35
Счет Сеты Дата
4 : 111:4, 11:7, 4:11, 11:7, 11:921.03.23
3 : 411:8, 11:6, 7:11, 5:11, 16:14, 9:11, 3:1114.03.23
4 : 311:8, 7:11, 8:11, 11:6, 9:11, 11:9, 12:1011.01.23
4 : 311:7, 11:7, 8:11, 5:11, 11:8, 8:11, 11:611.01.23
4 : 211:9, 7:11, 11:8, 7:11, 11:4, 11:408.01.23
4 : 311:13, 13:11, 11:9, 9:11, 11:6, 7:11, 11:308.01.23
1 : 48:11, 4:11, 6:11, 11:5, 5:1119.11.22
2 : 411:6, 9:11, 6:11, 7:11, 11:7, 9:1118.11.22
3 : 411:8, 11:8, 9:11, 9:11, 1:11, 11:9, 9:1117.11.22
4 : 34:11, 11:7, 12:10, 11:9, 6:11, 9:11, 11:914.11.22

НОВОСТИ