Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
5 0 (35) МС 911
75 -77 (18) МС 929
90 -35 (25) МС 890
417 58 (27) МСМК 1058
179 -28 (26) МС 936
1245 107 (30) МС 1107
448 31 (29) МС 1031
1558 -30 (25) МС 986
35 52 (40) МС 1032
20 0 (27) МС 950
25 -13 (33) 937
2243 31 (30) МСМК 1050
50 5 (40) МС 1005
40 3 (21) МС 934
1442 -145 (34) МС 965
1868 100 (24) МС 1100
381 -246 (21) МС 909
390 0 (22) МС 979
25 10 (23) МС 1010
1191 15 (29) МСМК 965

НОВОСТИ