Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
3612 83 (34) МС 933
3482 23 (21) МС 823
3419 127 (33) МС 944
3149 26 (24) МС 851
2990 77 (34) МС 927
2967 2 (31) 827
2925 20 (32) 836
2760 2 (21) МС 877
2324 36 (35) МС 911
1969 -142 (26) 776
1934 185 (34) МС 965
1846 -34 (34) 796
1765 -41 (35) КМС 770
1693 -61 (36) МС 814
1628 -146 (40) КМС 741
1606 3 (36) МС 859
1520 177 (20) МС 963
1440 -34 (22) КМС 791
1358 -5 (35) КМС 801
1355 -67 (40) 766

НОВОСТИ