Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
55 0 (20) МС 1029
50 0 (31) МС 850
50 0 (32) 622
50 0 (58) МС 635
50 -3 (19) КМС 722
45 0 (28) КМС 850
44 0 (37) КМС 775
40 0 (24) 657
40 -89 (18) КМС 721
35 0 (42) МСМК 950
35 0 (43) МС 800
35 0 (25) 758
30 -23 (18) МС 877
25 0 (23) 700
25 0 (40) 650
25 0 (30) 555
25 0 (29) 622
25 0 (31) КМС 750
20 0 (25) КМС 750
20 0 (34) КМС 700

НОВОСТИ