Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
1901 3 (37) МС 1078
225 55 (19) КМС 1075
3548 23 (35) МС 1073
3761 150 (27) 1069
700 43 (35) МС 1068
1655 40 (21) 1065
150 35 (20) 1055
160 0 (42) КМС 1050
79 0 (22) 1050
45 0 (30) КМС 1050
50 0 (32) МС 1050
319 0 (26) КМС 1050
10 0 (43) 1050
139 0 (23) 1050
3157 2 (32) 1027
470 -24 (22) МС 1026
875 74 (48) 1024
3527 23 (22) МС 1023
37 23 (18) КМС 1023
878 122 (31) КМС 1022

НОВОСТИ