Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
59 47 (19) МС 1197
509 39 (24) 1189
2545 153 (21) МС 1178
137 72 (19) МС 1172
2182 -30 (26) МС 1170
1140 20 (33) МС 1170
4365 120 (34) МС 1170
1681 15 (30) МСМК 1165
126 14 (19) МС 1164
65 8 (21) МС 1158
21 -26 (37) МС 1154
35 0 (43) МСМК 1150
230 0 (28) МС 1150
20 0 (33) 1150
49 0 (21) МС 1150
66 -6 (29) 1144
4914 93 (35) МС 1143
26 -7 (22) МС 1143
25 -13 (34) 1137
548 -14 (28) МС 1136

НОВОСТИ